Z okazji 6. urodzin MUZYKO(B)LOGa przygotowałem wpis przekrojowy, nad którym pracowałem od pewnego czasu.
Od debiutu bloga w sieci, który przypada na dzień 17 października 2009 r., ukazało się na nim kilkaset wpisów różnego typu. Trudno jest to wszystko okiełznać. Podjąłem jednak próbę lepszego niż dotychczas archiwizowania zamieszczanych tekstów, aby ułatwić nawigację na blogu – tak Wam, jak i sobie. Z tego powodu w ostatnich miesiącach na blogu sukcesywnie ukazywały się zbiorcze wpisy (katalogi) dedykowane blogowym cyklom – tym aktualnie prowadzonym, jak i tym zawieszonym. Teraz przyszedł czas na zebranie w jednym miejscu tych katalogów, a dodatkowo na wyróżnienie z obszernej zawartości bloga pewnych tekstów.
Katalog polecanych wpisów będzie na bieżąco aktualizowany.
BLOGOWE CYKLE – katalogi wpisów
DisCover | link
Kolekcja Muzykoblogera | link
Muzyczne plebiscyty (wyniki z lat 2006-2015) | link
Niekonwencjonalne okładki płyt | link
Obecnie na szczycie: katalog „numerów jeden” (od 2015) | link
Playlisty Muzykoblogera | link
Radiowe „numery jeden” (2013-2015) | link
Rankingi Muzykoblogera | link (wkrótce)
Raporty z Wielkiej Brytanii (2013-2015) | link
The UK Singles Chart: wykaz „numerów jeden” (2010–2015) | link
Zapomniane melodie | link
BBC Radio 1: katalog wpisów | link
Playlista BBC Radio 1 – zmiany w stopniach rotacji (od IX 2014) | link
RMF FM: katalog wpisów | link
Playlista RMF FM – zmiany w stopniach rotacji (od 2011) | link
Playlista RMF FM – wykaz utworów objętych rotacją (2007-2015) | link
Cykle obecnie zawieszone
Chochlik.pl | link
Co nowego w muzyce | link (wkrótce!)
Cytaty | link
Kim jest…? | link
Recenzje płyt | link (wkrótce)
Słownik terminów muzycznych | link
Ulubione piosenki | link
Zakazane teledyski | link
WYBRANE WPISY (różne kategorie)
15 piosenek z listy Hop-Bęc RMF FM na wakacyjną imprezę | 21.07.2013 | link
50. KFPP Opole 2013 – bitwa pokoleń | 23.06.2013 | link
Batalia o polską muzykę | 29.05.2011 | link
„Bette Davis eyes” Kim Carnes | 21.02.2010 | link
Britney Spears: not a girl but a woman! | 02.12.2011 | link
Britney Spears: not a girl but (still) a woman! | 02.12.2014 | link
Chochlik #1 | 16.09.2011 | link
Chochlik.pl #2: o sile autorytetu, czyli jak „Opowieść” przestała być „Opowieścią” | 20.10.2011 | link
Chochlik #3 | 22.12.2011 | link
Chochlik #4: ciekawostki z noworocznej audycji Radia ZET | 13.01.2012 | link
DisCover #6: piosenki Ewy Demarczyk | 27.02.2014 | link
DisCover #7: „Toca’s miracle”, „Destination Calabria” | 10.03.2014 | link
DisCover #9: 25 wcieleń „Ain’t nobody” | 23.11.2014 | link
Girlsbandy | 06.03.2010 | link
Jamie Woon „Mirrorwriting” – recenzja | 15.07.2011 | link
Kim jest… Bobby Brown? | 15.04.2012 | link
Kim jest… Tina Arena? | 08.04.2011 | link
Kolekcja Muzykoblogera #2: Anna German | 07.05.2013 | link
Księżniczka R&B: Aaliyah – muzyczne dziedzictwo tragicznie zmarłej artystki | 13.11.2009 | link
Madonna na Global Track Chart | 16.08.2014 | link
MTV: reality killed the video star! | 14.03.2010 | link
MTV Europe Music Awards w latach 1994–2013 – garść statystyk | 09.11.2014 | link
„Spadać w dół”, czyli polska piosenka tekstem stoi! | 23.03.2013 | link
Playlista: lista Hop-Bęc RMF FM | 20.03.2010 | link
Playlista: rok 1994 | 29.07.2012 | link
Playlista: single charytatywne | 19.11.2013 | link
Playlista: stylowe kompozycje | 30.10.2011 | link
Przepis na przebój wakacji | 30.06.2010 (ponownie: 26.06.2011) | link
Ranking: 15 najgorszych „numerów jeden” lat 90. w Wielkiej Brytanii | 28.07.2011 | link
Ulubione piosenki #6: The Stranglers „Golden brown” | 02.11.2010 | link
Ulubione piosenki #7: Tracy Chapman „Talkin’ bout a revolution” | 20.03.2011 | link
Ulubione piosenki #9: Madonna „Live to tell” | 18.11.2011 | link
Urodziny Królowej Pop | 16.08.2011 | link
Wakacje 1991 roku na zagranicznych listach przebojów | 13.07.2014 | link
Wyprawa do Wnętrza RMF (2010) – relacja | 06.06.2010 | link
Zakazane teledyski #4: t.A.T.u. „Beliy plaschik”, George Michael „Freeek!” | 09.12.2010 | link
Zapomniane melodie #1 (Third Eye Blind, Skaldowie, 2 Unlimited, Dezire) | 05.07.2013 | link
Zapomniane melodie #7: polskie duety | 22.12.2013 | link
Zapomniane melodie #10: wiosenne | 21.03.2014 | link
WYBRANE RELACJE Z KONCERTÓW
Céline Dion pod Wawelem (czerwiec 2008) | 21.05.2010 | link
Gala 20-lecia RMF FM – relacja! | 02.03.2010 | link
Koncert Brodki w krakowskiej „Rotundzie” (16.12.2010 r.) – relacja! | 21.12.2010 | link
Koncert Hurts w Krakowie (21.01.2011 r.) – relacja! | 01.02.2011 | link
Koncert Justyny Steczkowskiej w „Fortach Kleparz” (31.05.2012 r.) – relacja! | 01.06.2012 | link
Koncert Jessie Ware w Krakowie (22.03.2013 r.) – relacja! | 29.03.2013 | link
Koncert Katy Perry, Tauron Arena Kraków (24.02.2015 r.) – relacja! | 27.02.2013 | link
Koncert Madonny w Polsce (15.08.2009 r.) – relacja! | 29.11.2009 | link
Koncert Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie (01.08.2012 r.) – relacja! | 07.08.2012 | link
Koncert Mariah Carey, Tauron Arena Kraków (11.04.2016 r.) – fotorelacja! | 12.04.2016 | link
Orange Warsaw Festival 2010 – Alternative Day – relacja! | 02.09.2010 | link
Walentynkowy koncert Edyty Górniak w Krakowie („Love2Love”, 14.02.2016 r.) – fotorelacja! | 15.02.2016 | link
MUZYKO(B)LOGOWE PODSUMOWANIA ROKU (2010-2014)
Rok 2010 – ALBUMY | 19.02.2011 | link
Rok 2010 – SINGLE | 23.01.2011 | link
Rok 2011 – ALBUMY | 15.01.2012 | link
Rok 2011 – SINGLE | 02.02.2012 | link
Rok 2012 – ALBUMY | 14.02.2013 | link
Rok 2012 – SINGLE | 17.01.2013 | link
Rok 2013 – ALBUMY | 17.02.2014 | link
Rok 2013 – SINGLE | 26.01.2014 | link
Rok 2014 – ALBUMY | 13.03.2015 | link
Rok 2014 – SINGLE | 08.02.2015 | link
WYBRANE PODSUMOWANIA
(m.in. Wielka Brytania, United World Chart, USA, RMF FM, BBC Radio 1)
Rok 2014: Playlista BBC Radio 1 | 20.01.2015 | link
Rok 2014: Playlista RMF FM #1 | 31.05.2015 | link
Rok 2014: Podsumowanie notowań POPlisty RMF FM | 27.01.2015 | link
Globalne podsumowanie dekady (2000-2009) | 23.10.2010 | link
Rok 2010 w muzyce: świat (United World Chart) | 15.01.2011 | link
Rok 2011 w muzyce: świat (United World Chart) | 19.02.2012 | link
Rok 2012 w muzyce: świat (United World Chart) | 30.01.2013 | link
Rok 2013 w muzyce: świat (United World Chart) | 10.02.2014 | link
Brytyjski rynek fonograficzny – podsumowanie dekady (2000-2009) | 29.12.2009 | link
Rok 2009 w muzyce: Wielka Brytania (single i albumy) | 12.02.2010 | link
Rok 2010 w muzyce: Wielka Brytania (single i albumy) | 13.02.2011 | link
Rok 2011 w muzyce: Wielka Brytania (single i albumy) | 22.03.2012 | link
Rok 2012 w muzyce: Wielka Brytania #1 (single) | 10.03.2013 | link
Rok 2012 w muzyce: Wielka Brytania #2 (albumy) | 14.03.2013 | link
Rok 2013 w muzyce: Wielka Brytania #1 (single) | 18.03.2014 | link
Rok 2013 w muzyce: Wielka Brytania #2 (albumy) | 30.03.2014 | link
The UK Singles Chart – statystyki (stan na 08.06.2012 r.):
#1 | 08.06.2012 | link
#2 | 10.06.2012 | link
#3 | 17.06.2012 | link
Rok 2010 w muzyce: Niemcy | 10.01.2011 | link
Rok 2013 w muzyce: Australia, Francja, Niemcy | 20.01.2014 | link
Rok 2010 w muzyce: USA | 02.03.2011 | link
Rok 2013 w muzyce: Polska | 08.01.2014 | link