Raporty z Wielkiej Brytanii: katalog (2013-2016)

Aktualizowany na bieżąco wykaz publikowanych co tydzień na MUZYKO(B)LOGu komentarzy do brytyjskich zestawień: The UK Singles Chart i The UK Albums Chart

  • Na blogu komentarze ukazują się od notowań z dnia 28 września 2014 r.
  • Wcześniej komentarze publikowałem na Facebooku, a od początku sierpnia 2013 r. do chwili obecnej publikuję je równolegle na SoundUniverse.pl w rubryce „Pod Lupą” (zobacz).

 

Rok 2013
(moje komentarze dla SoundUniverse.pl)

tydzień #30 – notowania z 28.07.2013 | link
tydzień #31 – notowania z 04.08.2013 | link
tydzień #32 – notowania z 11.08.2013 | link
tydzień #33 – notowania z 18.08.2013 | link
tydzień #34 – notowania z 25.08.2013 | link
tydzień #35 – notowania z 01.09.2013 | link
tydzień #36 – notowania z 08.09.2013 | link
tydzień #37 – notowania z 15.09.2013 | link
tydzień #38 – notowania z 22.09.2013 | link
tydzień #39 – notowania z 29.09.2013 | link
tydzień #40 – notowania z 06.10.2013 | link
tydzień #41 – notowania z 13.10.2013 | link
tydzień #42 – notowania z 20.10.2013 | link
tydzień #43 – notowania z 27.10.2013 | link
tydzień #44 – notowania z 03.11.2013 | link
tydzień #45 – notowania z 10.11.2013 | link
tydzień #46 – notowania z 17.11.2013 | link
tydzień #47 – notowania z 24.11.2013 | link
tydzień #48 – notowania z 01.12.2013 | link
tydzień #49 – notowania z 08.12.2013 | link
tydzień #50 – notowania z 15.12.2013 | link
tydzień #51 – notowania z 22.12.2013 | link
tydzień #52 – notowania z 29.12.2013 | link

 

Rok 2014
(moje komentarze dla SoundUniverse.pl)

tydzień #1 – notowania z 05.01.2014 | link
tydzień #2 – notowania z 12.01.2014 | link
tydzień #3 – notowania z 19.01.2014 | link
tydzień #4 – notowania z 26.01.2014 | link
tydzień #5 – notowania z 02.02.2014 | link
tydzień #6 – notowania z 09.02.2014 | link
tydzień #7 – notowania z 16.02.2014 | link
tydzień #8 – notowania z 23.02.2014 | link
tydzień #9 – notowania z 02.03.2014 | link
tydzień #10 – notowania z 09.03.2014 | link
tydzień #11 – notowania z 16.03.2014 | link
tydzień #12 – notowania z 23.03.2014 | link
tydzień #13 – notowania z 30.03.2014 | link
tydzień #14 – notowania z 06.04.2014 | brak
tydzień #15 – notowania z 13.04.2014 | link
tydzień #16 – notowania z 20.04.2014 | link
tydzień #17 – notowania z 27.04.2014 | link
tydzień #18 – notowania z 04.05.2014 | link
tydzień #19 – notowania z 11.05.2014 | link
tydzień #20 – notowania z 18.05.2014 | link
tydzień #21 – notowania z 25.05.2014 | link
tydzień #22 – notowania z 01.06.2014 | link
tydzień #23 – notowania z 08.06.2014 | link
tydzień #24 – notowania z 15.06.2014 | link
tydzień #25 – notowania z 22.06.2014 | link
tydzień #26 – notowania z 29.06.2014 | link
tydzień #27 – notowania z 06.07.2014 | link
tydzień #28 – notowania z 13.07.2014 | link
tydzień #29 – notowania z 20.07.2014 | link
tydzień #30 – notowania z 27.07.2014 | link
tydzień #31 – notowania z 03.08.2014 | link
tydzień #32 – notowania z 10.08.2014 | link
tydzień #33 – notowania z 17.08.2014 | link
tydzień #34 – notowania z 24.08.2014 | link
tydzień #35 – notowania z 31.08.2014 | link
tydzień #36 – notowania z 07.09.2014 | link
tydzień #37 – notowania z 14.09.2014 | link
tydzień #38 – notowania z 21.09.2014 | link

Rok 2014
(komentarze opublikowane na blogu)

tydzień #39 – notowania z 28.09.2014 | link
tydzień #40 – notowania z 05.10.2014 | link
tydzień #41 – notowania z 12.10.2014 | link
tydzień #42 – notowania z 19.10.2014 | link
tydzień #43 – notowania z 26.10.2014 | link
tydzień #44 – notowania z 02.11.2014 | link
tydzień #45 – notowania z 09.11.2014 | link
tydzień #46 – notowania z 16.11.2014 | link
tydzień #47 – notowania z 23.11.2014 | link
tydzień #48 – notowania z 30.11.2014 | link
tydzień #49 – notowania z 07.12.2014 | link
tydzień #50 – notowania z 14.12.2014 | link
tydzień #51 – notowania z 21.12.2014 | link
tydzień #52 – notowania z 28.12.2014 | link

 

Rok 2015
(komentarze opublikowane na blogu)

tydzień #1 – notowania z 04.01.2015 | link
tydzień #2 – notowania z 11.01.2015 | link
tydzień #3 – notowania z 18.01.2015 | link
tydzień #4 – notowania z 25.01.2015 | link
tydzień #5 – notowania z 01.02.2015 | link
tydzień #6 – notowania z 08.02.2015 | link
tydzień #7 – notowania z 15.02.2015 | link
tydzień #8 – notowania z 22.02.2015 | link
tydzień #9 – notowania z 01.03.2015 | link
tydzień #10 – notowania z 08.03.2015 | link
tydzień #11 – notowania z 15.03.2015 | link
tydzień #12 – notowania z 22.03.2015 | link
tydzień #13 – notowania z 29.03.2015 | link
tydzień #14 – notowania z 05.04.2015 | link
tydzień #15 – notowania z 12.04.2015 | link
tydzień #16 – notowania z 19.04.2015 | link
tydzień #17 – notowania z 26.04.2015 | link
tydzień #18 – notowania z 03.05.2015 | link
tydzień #19 – notowania z 10.05.2015 | link
tydzień #20 – notowania z 17.05.2015 | link
tydzień #21 – notowania z 24.05.2015 | link
tydzień #22 – notowania z 31.05.2015 | link
tydzień #23 – notowania z 07.06.2015 | link
tydzień #24 – notowania z 14.06.2015 | link
tydzień #25 – notowania z 21.06.2015 | link
tydzień #26 – notowania z 28.06.2015 | link
tydzień #27 – notowania z 05.07.2015 | link
tydzień #28 – notowania z 10.07.2015 | link
tydzień #29 – notowania z 17.07.2015 | link
tydzień #30 – notowania z 24.07.2015 | link
tydzień #31 – notowania z 31.07.2015 | link
tydzień #32 – notowania z 07.08.2015 | link
[…]

 

Rok 2016
(komentarze opublikowane na Facebooku)

[…]
tydzień #4 – notowania z 22.01.2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6
tydzień #5 – notowania z 29.01.2016 | #1, #2, #3, #4
tydzień #6 – notowania z 05.02.2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6
tydzień #7 – notowania z 12.02.2016 | #1, #2, #3, #4, #5
tydzień #8 – notowania z 19.02.2016 | #1, #2, #3, #4, #5
tydzień #9 – notowania z 26.02.2016 | #1, #2, #3, #4, #5
tydzień #10 – notowania z 04.03.2016 | #1, #2, #3, #4, #5
tydzień #11 – notowania z 11.03.2016 | #1, #2, #3, #4, #5
tydzień #12 – notowania z 18.03.2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6
tydzień #13 – notowania z 25.03.2016 | #1, #2, #3, #4, #5
tydzień #14 – notowania z 01.04.2016 | #1, #2, #3, #4, #5
tydzień #15 – notowania z 08.04.2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6
tydzień #16 – notowania z 15.04.2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6
tydzień #17 – notowania z 22.04.2016 | link