Obecnie na szczycie: 23.11.2015 – 29.11.2015 [tydzień 48/2015] 30 listopada 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Lista utworów, których sprzedaż w Wielkiej Brytanii przekroczyła próg 1 miliona kopii 27 listopada 201527 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 16.11.2015 – 22.11.2015 [tydzień 47/2015] 24 listopada 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 09.11.2015 – 15.11.2015 [tydzień 46/2015] 17 listopada 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 02.11.2015 – 08.11.2015 [tydzień 45/2015] 10 listopada 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 26.10.2015 – 01.11.2015 [tydzień 44/2015] 4 listopada 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 19.10.2015 – 25.10.2015 [tydzień 43/2015] 27 października 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 12.10.2015 – 18.10.2015 [tydzień 42/2015] 19 października 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 05.10.2015 – 11.10.2015 [tydzień 41/2015] 13 października 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 28.09.2015 – 04.10.2015 [tydzień 40/2015] 5 października 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 21.09.2015 – 27.09.2015 [tydzień 39/2015] 28 września 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 14.09.2015 – 20.09.2015 [tydzień 38/2015] 21 września 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 07.09.2015 – 13.09.2015 [tydzień 37/2015] 13 września 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Najwyższy tygodniowy streamingowy ekwiwalent sprzedaży liderów brytyjskich list (stan na 10.09.2015 r.) 10 września 20155 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 31.08.2015 – 06.09.2015 [tydzień 36/2015] 7 września 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 24.08.2015 – 30.08.2015 [tydzień 35/2015] 31 sierpnia 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 17.08.2015 – 23.08.2015 [tydzień 34/2015] 25 sierpnia 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 10.08.2015 – 16.08.2015 [tydzień 33/2015] 18 sierpnia 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Raport z Wielkiej Brytanii: notowania z 07.08.2015 r. [tydzień 32/2015] 16 sierpnia 20155 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Raport z Wielkiej Brytanii: notowania z 31.07.2015 r. [tydzień 31/2015] 15 sierpnia 20155 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Raport z Wielkiej Brytanii: notowania z 24.07.2015 r. [tydzień 30/2015] 15 sierpnia 20155 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Raport z Wielkiej Brytanii: notowania z 17.07.2015 r. [tydzień 29/2015] 15 sierpnia 20155 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Raport z Wielkiej Brytanii: notowania z 10.07.2015 r. [tydzień 28/2015] 15 sierpnia 20155 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 03.08.2015 – 09.08.2015 [tydzień 32/2015] 10 sierpnia 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 27.07.2015 – 02.08.2015 [tydzień 31/2015] 3 sierpnia 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 20.07.2015 – 26.07.2015 [tydzień 30/2015] 29 lipca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 13.07.2015 – 19.07.2015 [tydzień 29/2015] 20 lipca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
The UK Singles Chart – wykaz „numerów jeden” (2010-2016) 15 lipca 20155 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 06.07.2015 – 12.07.2015 [tydzień 28/2015] 14 lipca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Raport z Wielkiej Brytanii: notowania z 05.07.2015 r. [tydzień 27/2015] 9 lipca 20155 lutego 2018 muzykoblogerCharts