30 lat od wydania albumu „Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814” 19 września 201930 października 2019 muzykoblogerFelietony
Utwory brytyjskich artystów notowane na 1. miejscu The Billboard Hot 100 w XXI wieku (stan na 05.02.2018 r.) 5 lutego 20185 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: katalog „numerów jeden” (2015-2016) 17 sierpnia 201611 marca 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 08.08.2016 – 14.08.2016 [tydzień 32/2016] 16 sierpnia 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 01.08.2016 – 07.08.2016 [tydzień 31/2016] 8 sierpnia 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 25.07.2016 – 31.07.2016 [tydzień 30/2016] 8 sierpnia 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 18.07.2016 – 24.07.2016 [tydzień 29/2016] 8 sierpnia 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 11.07.2016 – 17.07.2016 [tydzień 28/2016] 18 lipca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 04.07.2016 – 10.07.2016 [tydzień 27/2016] 16 lipca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 27.06.2016 – 03.07.2016 [tydzień 26/2016] 6 lipca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 20.06.2016 – 26.06.2016 [tydzień 25/2016] 2 lipca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 13.06.2016 – 19.06.2016 [tydzień 24/2016] 25 czerwca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 06.06.2016 – 12.06.2016 [tydzień 23/2016] 15 czerwca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 30.05.2016 – 05.06.2016 [tydzień 22/2016] 12 czerwca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 23.05.2016 – 29.05.2016 [tydzień 21/2016] 3 czerwca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 16.05.2016 – 22.05.2016 [tydzień 20/2016] 25 maja 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 09.05.2016 – 15.05.2016 [tydzień 19/2016] 18 maja 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 02.05.2016 – 08.05.2016 [tydzień 18/2016] 12 maja 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 25.04.2016 – 01.05.2016 [tydzień 17/2016] 4 maja 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 18.04.2016 – 24.04.2016 [tydzień 16/2016] 26 kwietnia 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 11.04.2016 – 17.04.2016 [tydzień 15/2016] 21 kwietnia 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 04.04.2016 – 10.04.2016 [tydzień 14/2016] 14 kwietnia 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 28.03.2016 – 03.04.2016 [tydzień 13/2016] 5 kwietnia 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 21.03.2016 – 27.03.2016 [tydzień 12/2016] 29 marca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Utwory brytyjskich artystów notowane na 1. miejscu The Billboard Hot 100 w XXI wieku (stan na 25.03.2016 r.) 25 marca 20165 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 14.03.2016 – 20.03.2016 [tydzień 11/2016] 22 marca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 07.03.2016 – 13.03.2016 [tydzień 10/2016] 16 marca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 29.02.2016 – 06.03.2016 [tydzień 9/2016] 8 marca 201618 lutego 2018 muzykoblogerCharts