Obecnie na szczycie: 17.08.2015 – 23.08.2015 [tydzień 34/2015] 25 sierpnia 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 10.08.2015 – 16.08.2015 [tydzień 33/2015] 18 sierpnia 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 03.08.2015 – 09.08.2015 [tydzień 32/2015] 10 sierpnia 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 27.07.2015 – 02.08.2015 [tydzień 31/2015] 3 sierpnia 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 20.07.2015 – 26.07.2015 [tydzień 30/2015] 29 lipca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 13.07.2015 – 19.07.2015 [tydzień 29/2015] 20 lipca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 06.07.2015 – 12.07.2015 [tydzień 28/2015] 14 lipca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 29.06.2015 – 05.07.2015 [tydzień 27/2015] 7 lipca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 22.06.2015 – 28.06.2015 [tydzień 26/2015] 29 czerwca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 15.06.2015 – 21.06.2015 [tydzień 25/2015] 21 czerwca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Obecnie na szczycie: 08.06.2015 – 14.06.2015 [tydzień 24/2015] 14 czerwca 201518 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Październikowe „numery jeden” z lat 80. i 90. (Australia, Niemcy, USA, Wielka Brytania) 3 listopada 201426 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Przegląd „numerów jeden” z ostatnich sierpniowych notowań list przebojów (1974-2014) 31 sierpnia 201426 lutego 2018 muzykoblogerCharts
Wakacje 1991 roku na zagranicznych listach przebojów („numery jeden”) 13 lipca 201412 stycznia 2026 muzykoblogerCharts
MUZYKO(B)LOGowe podsumowanie roku 2010 – SINGLE 23 stycznia 201128 października 2022 muzykoblogerMuzykobloger
Ciekawostki #16: ZZ Top, Edyta Górniak i covery jej utworów, No Angels 13 maja 201028 lutego 2018 muzykoblogerCiekawostki